<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiekonzepte NRW</title>
	<atom:link href="http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog</link>
	<description>Mit erneuerbaren in die Zukunft!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Welches EEG gilt nun?</title>
		<link>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/welches-eeg-gilt-nun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welches-eeg-gilt-nun</link>
		<comments>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/welches-eeg-gilt-nun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG Novelle]]></category>
		<category><![CDATA[EEG Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife EEG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Nach Verweis der Novelle zur Solarf&#246;rderung an den Vermittlungsausschu&#223; fragen sich nun viele Investoren welche Regelungen aktuell gelten. Solange keine rechtsg&#252;ltige Nachfolgeregelung&#160; vereinbart ist, gilt das aktuelle Gesetz, also die Regelung, die am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist. Es besteht jedoch laut Hans-Josef Fell, dem Energieexperten der Gr&#252;nen, ein geringes Restrisiko, da&#223; der Vermittlungsausschu&#223; auch eine R&#252;ckdatierung zum 1. April 2012 oder einem anderen Datum vorschl&#228;gt Weitere Verschlechterungen durch die neuen Verhandlungen werden nicht erwartet. Wann die Novelle neu verabschiedet wird, steht noch nicht fest, soll aber vor der Sommerpause erledigt sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/welches-eeg-gilt-nun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagen Rether und die Energiesparlampe</title>
		<link>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/hagen-rether-und-die-energiesparlampe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hagen-rether-und-die-energiesparlampe</link>
		<comments>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/hagen-rether-und-die-energiesparlampe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Quecksilber]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal eine Kurzfassung der &#34;Vorz&#252;ge&#34; von Energiesparlampen: Ben&#246;tigen Sie Beratung bei der Umstellung auf LED-Beleuchtung, dann sprechen Sie uns bitte an: Hier Kontakt aufnehmen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/hagen-rether-und-die-energiesparlampe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahrheit über Energiesparlampen</title>
		<link>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/die-wahrheit-uber-energiesparlampen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-wahrheit-uber-energiesparlampen</link>
		<comments>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/die-wahrheit-uber-energiesparlampen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Amortisation von LED]]></category>
		<category><![CDATA[Gift in Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Lampen]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Leuchtmittel]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Umstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Quecksilber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Energieeinsparung wird der Verkauf von normalen Gl&#252;hlampen schrittweise eingestellt. Zur Zeit sind nur noch Gl&#252;hlampen mit geringen Leistungen im Handel erh&#228;ltlich. Doch welche Alternativen werden uns geboten? Da gibt es zum einen die Energiesparlampen und zum anderen LED-Lampen. Zu den Energiesparlampen wurde die Dokumentation &#34;Bulb Fiction&#34; ver&#246;ffentlicht, die auch eine bisher viel zu wenig beachtetete &#34;Nebenwirkung&#34; der Energiesparlampen aufgreift. In einigen Modellen ist Quecksilber enthalten. So geh&#246;ren diese Lampen nach Verwendung zum Sonderm&#252;ll und bergen auch Gesundheitsgefahren durch Austritt des Quecksilbers. Unsere Erkenntnis daraus ist, Sie sollten anstatt Energiesparlampen weiter zu verwenden so schnell wie m&#246;glich auf LED-Lampen umsteigen. Nat&#252;rlich ist die Amortisationszeit,d.h. die Zeit, in der sich ein h&#246;herer Kaufpreis einer LED durch die erzielte Energieeinsparung kompensiert hat, &#252;berall dort, wo die t&#228;gliche Brenndauer minimal ist, l&#228;nger. Aber es gibt sehr viele Einsatzm&#246;glichkeiten, mit t&#228;glichen Brennzeiten &#252;ber 10 Stunden. Dort kann eine Amortisation innerhalb von 2-3 Jahren erzielt werden. Genannt seien hier stellvertretend viele &#246;ffentliche Geb&#228;ude, B&#252;ros, Fabrikhallen, Altenheime etc. Aber bei weiterem Preisverfall durch gr&#246;&#223;ere St&#252;ckzahlen wird der Einsatz von LED-Lampen auch zunehmend in Privathaushalten interessant. Bei LED-Lampen werden keine giftigen Stoffe verarbeitet. Sie sind kein Sonderm&#252;ll, wie viele Energiesparlampen. Mittlerweile gibt es ein sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/die-wahrheit-uber-energiesparlampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Tracking im Mühlauhafen</title>
		<link>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/solar-tracking-im-muhlauhafen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solar-tracking-im-muhlauhafen</link>
		<comments>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/solar-tracking-im-muhlauhafen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[heintzmann]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheimer Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[wattwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Im M&#252;hlauhafen in Mannheim ist seit Anfang 2012 eine Solar-Tracking-Anlage in Betrieb, die von wattwerk Energiekonzepte S.A. geplant und projektiert und von Heintzmann Solar gebaut wurde. Das Besondere an dieser Anlage ist, da&#223; die Module nach der Sonne ausgerichtet werden und dadurch der Ertrag erh&#246;ht wird. Momentan ist uns keine Anlage dieser Gr&#246;&#223;enordnung bekannt, die auch als Solar-Tracker betrieben wird. Laden Sie sich hier den bebilderten Bericht &#252;ber das Projekt als PDF herunter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/solar-tracking-im-muhlauhafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbe-Video Photovoltaikplanung</title>
		<link>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/werbe-video-photovoltaikplanung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=werbe-video-photovoltaikplanung</link>
		<comments>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/werbe-video-photovoltaikplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik planen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Video Photovoltaikplanung]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist unser Werbe-Video f&#252;r die Planung von Photovoltaikanlagen, welches wir auf YouTube eingestellt haben. &#160; Nehmen Sie JETZT Kontakt mit uns auf: Hier klicken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/werbe-video-photovoltaikplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbe-Video LED-Umrüstung</title>
		<link>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/werbe-video-led-umrustung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=werbe-video-led-umrustung</link>
		<comments>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/werbe-video-led-umrustung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist unser Werbe-Video f&#252;r die LED-Umr&#252;stung, welches wir auf YouTube eingestellt haben. &#160; Nehmen Sie JETZT Kontakt mit uns auf: Hier klicken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/werbe-video-led-umrustung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarkataster in Solingen online</title>
		<link>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/solarkataster-in-solingen-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solarkataster-in-solingen-online</link>
		<comments>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/solarkataster-in-solingen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkataster]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkataster Solingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Adresse www.solarkataster.solingen.de ist das Solarkataster f&#252;r das Solinger Stadtgebiet erreichbar. Welchen Zweck erf&#252;llt das Solarkataster? Es gibt grob Auskunft dar&#252;ber welche Geb&#228;ude sehr gut, gut oder auch nicht geeignet sind eine Photovoltaikanlage zu betreiben. Sie als Immobilienbesitzer k&#246;nnen sich so sehr schnell einen Eindruck verschaffen, ob Ihr Geb&#228;ude in Frage kommt. Nicht verzichten sollten Sie auf eine individuelle Beratung, in der auf die speziellen Gegebenheiten des Objektes und Ihre W&#252;nsche eingegangen werden. Nur so kann eine Anlage erfolgreich geplant, gebaut und wirtschaftlich betrieben werden. Gerne stehen wir f&#252;r Sie zur Verf&#252;gung. Wir beraten Sie herstellerunabh&#228;ngig und l&#246;sungsorientiert. &#160; Nehmen Sie hier Kontakt mit uns auf und &#252;bermitteln uns Ihre Anfrage einfach online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/solarkataster-in-solingen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einspeisetarife EEG Photovoltaik</title>
		<link>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/einspeisetarife-eeg-photovoltaik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einspeisetarife-eeg-photovoltaik</link>
		<comments>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/einspeisetarife-eeg-photovoltaik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife EEG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Hier k&#246;nnen Sie sich die aktuellen Tarife des EEG f&#252;r die Photovoltaik herunterladen Download Tarife EEG.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/einspeisetarife-eeg-photovoltaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmen Sie ab über den &#8220;Solarkompromiss&#8221;</title>
		<link>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/stimmen-sie-ab-uber-den-solarkompromiss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stimmen-sie-ab-uber-den-solarkompromiss</link>
		<comments>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/stimmen-sie-ab-uber-den-solarkompromiss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltminister]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsminister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Viele an dem Thema Erneuerbare Energien interessierte bilden sich ihre eigene Meinung &#252;ber den gerade gefundenen sogenannten Kompromiss zwischen Bundes-Umweltminister Norbert R&#246;ttgen (CDU) und Bundes-Wirtschaftsminister Philipp R&#246;sler (FDP). Dazu hat die Tagesschau eine Umfrage ins Netz gestellt, die hier erreichbar ist. Bitte geben Sie ihre Stimme ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/stimmen-sie-ab-uber-den-solarkompromiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kürzung für Photovoltaik vorgelegt</title>
		<link>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/neue-kurzung-fur-photovoltaik-vorgelegt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-kurzung-fur-photovoltaik-vorgelegt</link>
		<comments>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/neue-kurzung-fur-photovoltaik-vorgelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Bundeswirtschaftsminister R&#246;sler (FDP) und Bundesumweltminister R&#246;ttgen (CDU) haben ihren Kompromiss zur Photovoltaikverg&#252;tung und zur EU-Energieeffizienzrichtlinie vorgestellt. Die Vorschl&#228;ge sollen dem Erfolg der Energiewende dienen. R&#246;sler: &#34;Die Steigerung der Energieeffizienz ist eine tragende S&#228;ule unseres Energiekonzepts. Wir haben in den vergangenen Jahren schon viel erreicht: Deutschland hat einen seit Jahren r&#252;ckl&#228;ufigen Energieverbrauch und dennoch ein ganz beachtliches wirtschaftliches Wachstum. Die nun erzielte Einigung bei Art. 6 der EU-Effizienzrichtlinie l&#228;sst den Mitgliedstaaten die notwendige Flexibilit&#228;t im Hinblick auf die Formulierung des nationalen Ziels &#8211; Energieeinspar- oder Energieeffizienzziel &#8211; und auf die Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Zugleich bleibt der Vorschlag ambitioniert, denn die Mitgliedstaaten legen damit erstmals verbindliche nationale Ziele fest. Wir legen auch k&#252;nftig nicht per Gesetz fest, wie viel Energie eine Volkswirtschaft oder ein bestimmter Sektor in Zukunft verbrauchen darf und zwingen keinen Akteur zu bestimmten Ma&#223;nahmen.&#34; R&#246;ttgen: &#34;Mit unserem Vorschlag zur Photovoltaik-F&#246;rderung wollen wir die Zubaumenge und die Kosten wirksam begrenzen. Gleichzeitig schaffen wir f&#252;r die PV-Industrie stabile Rahmenbedingungen, damit sie sich auch in Zukunft auf dem Weltmarkt behaupten kann. Wir setzen damit unseren Weg einer kosteneffizienten F&#246;rderung der Photovoltaik fort. So werden mit dem neuen Vorschlag die Verg&#252;tungss&#228;tze gegen&#252;ber 2009 halbiert. Im Hinblick auf das in den letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiekonzepte-nrw.de/blog/neue-kurzung-fur-photovoltaik-vorgelegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

