02
Feb
2013
No Comment
Vergütung laut EEG für das Jahr 2013:
Anlagen nach § 32 Abs. 2 EEG (Dachanlagen) | Anlagen nach § 32 Abs. 1 EEG bis 10 MWp | ||||
Inbetrieb- nahme | bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 1 MWp | bis 10 MWp | bis 10 MWp |
ab 01.01.2013 | 17,02 | 16,14 | 14,40 | 11,78 | 11,78 |
ab 01.02.2013 | 16,64 | 15,79 | 14,08 | 11,52 | 11,52 |
ab 01.03.2013 | 16,28 | 15,44 | 13,77 | 11,27 | 11,27 |
ab 01.04.2013 | 15,92 | 15,1 | 13,47 | 11,02 | 11,02 |
alle Angaben: ohne Gewähr
Relatived Posts
Stromanbieter vergleichen ( 23 Sep,2012 )
Welches EEG gilt nun? ( 16 Mai,2012 )
Wie ist das mit der Sonne? ( 19 Jan,2012 )
Photovoltaik-Freilandanlagen ( 7 Jul,2012 )
Förderung Solarstromspeicher ( 15 Jan,2014 )